igus® smart plastics
i.Cee²¶

Das i.Cee² ist eine Datenschnittstelle für verschiedene Sensorik (Test)
Mechanische Spezifikationen¶
2. Tabelle der i.Cee² Reference ID Model Number¶
| Paxxxxxxxx | |||||
| PAxxxxxxxx |
3. Allgemeine Beschreibung¶
i.Cee² ist ein Single Board Computer, der Sensoren und Assets verbindet, Control Logic ausführt und ohne Plattformänderungen in die Produktion überführt. Entwickelt für industrielle Teams, die einen verlässlichen Weg von Experimenten zu Operations benötigen.
3.1 Schlüsselmerkmale¶
Prozessor: * Raspberry Pi CM4 (Quad-Core Cortex-A72)
I/O: * 12 DO (Digitale Ausgänge) * 6 KI (analoge Eingänge) * 2 Staffeln
Industriebus: * RS-485 * CAN * 2× Ethernet-Port (unabhängig verwaltet)
Kommunikation: * Integriertes LTE * WLAN * BLE * USB
Schnittstelle & Dienste: * 1,47" IPS TFT-Display + Joystick für lokales Setup und Feedback. * Enthält 1 GB Daten (bis zu 500 MB LTE + 500 MB DB storage) über sensblue.cloud — keine externe SIM erforderlich. * EU-gehostete Server, TLS, wöchentliche Backups, VPN auf Anfrage. * Weitere Versionen auf Anfrage.
4. Hardware-Spezifikationen¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Plattform | Raspberry Pi Compute Modul 4 (CM4) |
| Prozessor | Broadcom BCM2711 Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) |
| CPU-Frequenz | 1,5 GHz |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Speicher | 32 GB eMMC |
| Ausgewählte Variante | CM4102032-4 GB RAM / 32 GB eMMC / WLAN / BLE |
| PCle | 1 x PCle Gen 2.0 (1 Spur) |
| HDMI | 1 Schnittstellen |
| USB | 2 x USB 2.0 |
5. Stromversorgung¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsspannung | 12-24 VDC ± 5 % |
| Schutz gegen Umkehrpolarität | Ja |
| Überstromschutz | Rückstellbare PTC-Sicherung |
| Überspannungsschutz | TVS-Klemme für vorübergehende Ereignisse |
| Isolation | Keine Isolation |
| Typischer Verbrauch | < 15 W |
| Maximaler Verbrauch | 25 W (alle Peripheriegeräte aktiv) |
6. Digitale Eingänge¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Eingangsspannung | 0-24 VDC |
| Logic LOW | Nach EN 61131-2 Typ I und III |
| Logik HOCH | Nach EN 61131-2 Typ I und III |
| Eingangstyp | Beschaffung (PNP) |
| Eingangsstrom | Nach EN 61131-2 Typ I und III |
| Isolation | Funktionale Sicherheitsgalvanische Isolierung |
| Isolationsspannung | Funktionale Trennung zwischen Kanälen auf der Feldseite +- 60V |
| Isolationsspannung DIN VDE V 0884-11 | Maximale Arbeitsisolationsspannung 400 V RMS |
| Isolationsspannung DIN VDE V 0884-11 | Maximale Überspannungstrennspannung 1 kV RMS |
| Besonderes Merkmal | Kann als fast inputs bis 100Hz verwendet werden |
7. Digitale Ausgänge (Relais)¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kanäle | 2 |
| Typ | Mechanisches Relais |
| Schaltkapazität | 2 A@ 30 VDC |
| Isolation | 1000 VAC galvanische Isolierung |
| Lebensdauer (nominale Last) | ≥ 100.000 Zyklen |
| Lebensdauer (keine Last) | ≥ 100.000.000 Zyklen |
8. Digitale Ausgänge (Transistor/SSR)¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kanäle | 8 |
| Typ | PNP (Quelle) SSR |
| Maximalstrom | 300 mA pro Kanal |
| Maximale Spannung | 24 VDC |
| Isolation | Funktionale Sicherheitsgalvanische Isolierung |
| Isolationsspannung DIN VDE V 0884-17 | Maximale transiente Isolationsspannung 1 kV RMS |
9. Analoge Eingänge¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Modus | Voltage or current pro Kanal konfigurierbar |
| Spannungsbereich | 0-10 V |
| Reichweite | 0/4-20 mA |
| ADC-Auflösung | 16 Bit |
| ADC-Abtastrate | 32 Proben/Sekunde |
| Genauigkeit | ≤ ±1,0 % FSR |
| Eingangsimpedanz (Spannung) | > 100 kΩ |
| Eingangsimpedanz (Strom) | 100 Ω |
| Schutz | TVS + analoge Filterung |
| Abtastrate | ≥ 10 Hz pro Kanal |
| Isolation | Funktionale Sicherheitsgalvanische Isolierung |
| Isolationsspannung | Maximale transiente Isolationsspannung 1 kV RMS |
10. Analoge Ausgänge¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kanäle | 2 |
| Ausgabetyp | Aktuell |
| Reichweite | 0-20 mA |
| Optionale Baureihe | 4-20 mA (softwarekonfigurierbar) |
| Auflösung | 12 |
| Genauigkeit | ≤ ±1,0 % FSR |
| Isolation | Funktionale Sicherheitsgalvanische Isolierung |
| Isolationsspannung | Maximale transiente Isolationsspannung 1 kV RMS |
Kommunikationsschnittstellen¶
Ethernet¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ports | 2 x RJ45 |
| Port 1 | 10/100 Mbit/s |
| Port 2 | 0/100/1000 Mbps (native CM4) |
| Indikatoren | Link + AktivitätsLEDs |
RS-485¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modus | Halbduplex |
| Kontrolle | TX_EN Line |
| Protokoll | Transparent/ any |
| Isolation | Keine |
USB¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ports | 2 |
| Typ | USB-A |
| Standard | USB 2.0 Host |
| Maximalstrom | 400 mA pro Port |
| Schutz | Überstromschutz |
HDMI¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ports | 1 |
| Steckverbinder | HDMI in voller Größe |
| Maximale Auflösung | Hängt von CM4 und OS ab |
RF-Kommunikation¶
| Technologie | Spezifikation |
|---|---|
| WLAN | Integriert in CM4 |
| BLE | Integriert in CM4 |
| LTE | M.2 NGFF-Modem SIM7600G |
| SIM | Externer Zugang |
Antennenstecker¶
| Stecker | Verwendung |
|---|---|
| RP-SMA | WLAN / BLE |
| SMA | LTE |
Lokale Peripheriegeräte¶
| Peripherie | Beschreibung |
|---|---|
| Temperatursensor | Interne Temperaturüberwachung der Platine |
| Nichtflüchtiger Speicher | Persistente Speicherung |
| Sicherheits-IC | Mikrochip-ATECC608A |
| RTC | Echtzeituhr mit Batterie-Backup |
HDMI¶
1 Anzeige¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | IPS TFT LCD |
| Schnittstelle | SPI |
| Größe | 1,47" |
| Auflösung | ≥ 172 x 320 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Montage | Frontmontiert mit transparentem Fenster |
2 Joystick¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Positionen | 5 (Hoch/ Runter/ Links/ Rechts/ Eingabe) |
| Typ | Mechanischer taktiler Schalter |
| Schnittstelle | GPIO Expander |
Mechanisch¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Montage | DIN Rail (EN 60715) |
| Gehege | MAT0091092 (wie iSense / iCee) |
| Schutzwert | IP20 |
| Montagemethode | DIN-Schiene-Snap-Fit |
Anbindung¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Steckverbindertyp | Steckbare System-Terminalblock |
| Tonhöhe | 3,5 mm |
| Layout | Doppelreihige |
| Identifizierung | Siebdruck mit Seitenverkleidung |
| Fixierung | Mechanische Verriegelung oder Federklammer |
| Schutz | Mechanischer Rückwärtsschutz |
Expansion¶
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| Piggyback-Bereich | Reservierter PCB-Bereich |
| Kompatibilität | Vollständig kompatibel mit bestehenden FW |
| Verfügbare Antriebsschienen | Vin, 5 V, 3,3 V |
| Verfügbare Schnittstellen | 12C, SPI, UART, GPIO |
| Externe 1/0-Linien | 32 Leitungen, die an externe Steckverbinder geführt werden |
| Speichererweiterung | M.2 NVMe SSD-Anschluss |
Mechanische Zeichnungen¶
Frontansicht¶

Bodenansicht¶

Draufsicht¶

Systemtyp¶
Raspian Debian GNU/Linux 13 (trixie) Version 13.2 Linux atlas 6.12.47 +rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1 :6.12.47-1 +rpt1 (2025-09-16) aarch64 GNU/Linux.
Netzwerkinformationen¶
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. IP und Status der Verbindung können auf dem LCD Network Interface geprüft werden.
Eth1 (ethO)¶
Client dynamic IP wird vom DHCP server bezogen.
Eth2 (eth1)¶
Statische IP: 93.48.86.253
Zugangspunkt (wlanO)¶
IP: 192.168.30.1
Elektrische Spezifikationen (Kurzüberblick)¶
- Versorgung: 12–24 VDC (±5 %)
- Leistungsaufnahme: typisch < 15 W, max. 25 W (alle Peripheriegeräte aktiv)
- Digitale Eingänge: 4 Kanäle, 0–24 VDC, optional „fast inputs“ bis 100 Hz (je nach Konfiguration)
- Digitale Ausgänge: 2× Relais + 8× Transistor/SSR (PNP/Quelle)
- Analoge Eingänge: 4 Kanäle, 0–10 V oder 0/4–20 mA (pro Kanal konfigurierbar)
- Analoge Ausgänge: 2 Kanäle, 0–20 mA (optional 4–20 mA)
Umgebungsbedingungen¶
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Speichertemperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Schock | IEC 60068-2-27 |
Schutzart / Montage
- Schutzart: IP20
- Montage: DIN‑Schiene (EN 60715)
Kundenservice
de-smartplastics-service@igus.net
+49 (0) 2203 9649 9806
Technischer Support für igus® smart plastics
Dokumentation/FW
https://www.igus.de/info/i-sense-modul-2
Download von Handbüchern, FW Updates und Zertifikaten
Webseite smart Plastics
https://www.igus.de/info/vorausschauende-wartung-smart-plastics
Bestellmöglichkeit von Sensoren, verarbeitenden Einheiten und weiterem Zubehör
Kontakt
+49 (0) 2203-9649-0F
Impressum
© 2026
Alle Rechte bei
igus® SE & Co. KG
Spicher Str. 1a
51147 Köln